<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SMX 2010 in München</title>
	<atom:link href="http://www.seo-monster.de/smx-2010-in-muenchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-monster.de/smx-2010-in-muenchen/</link>
	<description>SEO, Social Media und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 14:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Laura</title>
		<link>http://www.seo-monster.de/smx-2010-in-muenchen/#comment-236</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 19:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-monster.de/?p=362#comment-236</guid>
		<description>SISTRIX ist teuer aber gut. Hoffe ich kann nächstes jahr an der Konferenz teilnehmen. Gruß Laura</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SISTRIX ist teuer aber gut. Hoffe ich kann nächstes jahr an der Konferenz teilnehmen. Gruß Laura</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rainer</title>
		<link>http://www.seo-monster.de/smx-2010-in-muenchen/#comment-235</link>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-monster.de/?p=362#comment-235</guid>
		<description>Ich hab bisher nur mit SISTRIX gearbeitet und war auch recht zufrieden. Finds aber auf Dauer etwas teuer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab bisher nur mit SISTRIX gearbeitet und war auch recht zufrieden. Finds aber auf Dauer etwas teuer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.seo-monster.de/smx-2010-in-muenchen/#comment-233</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-monster.de/?p=362#comment-233</guid>
		<description>ja echt schade @xovi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja echt schade @xovi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Xovi</title>
		<link>http://www.seo-monster.de/smx-2010-in-muenchen/#comment-217</link>
		<dc:creator>Xovi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-monster.de/?p=362#comment-217</guid>
		<description>Schade dass wir bei der Vorstellung nicht berücksichtigt wurden, sind wohl noch zu kurz auf dem SEO Tool Markt.

Nächstes Jahr werden auch hoffentlich wir eingeladen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade dass wir bei der Vorstellung nicht berücksichtigt wurden, sind wohl noch zu kurz auf dem SEO Tool Markt.</p>
<p>Nächstes Jahr werden auch hoffentlich wir eingeladen <img src='http://www.seo-monster.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.seo-monster.de/smx-2010-in-muenchen/#comment-203</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-monster.de/?p=362#comment-203</guid>
		<description>Ein Vergleich wird bestimmt interessant. Ich nutze Sistrix weil mir da die Abrechnung und das ganze Handling am einfachsten fällt. Searchmetrics hat bestimmt die Besten Zahlen aber auch schwer zu durchschauen. Seolytics kenn ich nicht, kann dazu also kaum ne Aussage machen. Jedoch unterscheiden sich die drei wohl kaum in ihrer Funktionalität. Ich find es aber genial dass wir in Deutschland so gute Tools haben. Da träumen die anderen davon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Vergleich wird bestimmt interessant. Ich nutze Sistrix weil mir da die Abrechnung und das ganze Handling am einfachsten fällt. Searchmetrics hat bestimmt die Besten Zahlen aber auch schwer zu durchschauen. Seolytics kenn ich nicht, kann dazu also kaum ne Aussage machen. Jedoch unterscheiden sich die drei wohl kaum in ihrer Funktionalität. Ich find es aber genial dass wir in Deutschland so gute Tools haben. Da träumen die anderen davon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.seo-monster.de/smx-2010-in-muenchen/#comment-202</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-monster.de/?p=362#comment-202</guid>
		<description>Ich werde auf der SMX mein SEO-Konferenz Debüt geben, nachdem es bei der Campixx mit einem Ticket nicht geklappt hat. Zu den Tools: Ich bin schwer begeisterter Sistrix Tool-User :-) Wer bleibt eigentlich noch bis Donnerstag-Abend zur affiliate networxx?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich werde auf der SMX mein SEO-Konferenz Debüt geben, nachdem es bei der Campixx mit einem Ticket nicht geklappt hat. Zu den Tools: Ich bin schwer begeisterter Sistrix Tool-User <img src='http://www.seo-monster.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Wer bleibt eigentlich noch bis Donnerstag-Abend zur affiliate networxx?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norman</title>
		<link>http://www.seo-monster.de/smx-2010-in-muenchen/#comment-201</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-monster.de/?p=362#comment-201</guid>
		<description>Leider bin ich wohl nicht dabei. Gibt es nach der Campixx überhaupt noch was? ;)

Zur Wahl: die fällt mir schwer, alle 3 Tools habe ich im Einsatz und drüber geschrieben. Jedes hat seine Vorteile, allerdings ist der Ansatz von Johannes wirklich gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider bin ich wohl nicht dabei. Gibt es nach der Campixx überhaupt noch was? <img src='http://www.seo-monster.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zur Wahl: die fällt mir schwer, alle 3 Tools habe ich im Einsatz und drüber geschrieben. Jedes hat seine Vorteile, allerdings ist der Ansatz von Johannes wirklich gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MrAnderson Rü</title>
		<link>http://www.seo-monster.de/smx-2010-in-muenchen/#comment-200</link>
		<dc:creator>MrAnderson Rü</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-monster.de/?p=362#comment-200</guid>
		<description>Im großen und Ganzen gehts doch immer um die gleichen Themen, mit ähnlichen Lösungsansätzen... trotzdem freue ich mich euch alle mal wieder zu sehen.. und ein Gläschen auf Matt Cutts AKA (Vernebelungskünstler) zu trinken. Echtzeitsuche ist n nettes Thema... bleibt aber abzuwarten wie sinnvoll das ganze in der Tat wirklich ist. Stay Tuned. Rü</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im großen und Ganzen gehts doch immer um die gleichen Themen, mit ähnlichen Lösungsansätzen&#8230; trotzdem freue ich mich euch alle mal wieder zu sehen.. und ein Gläschen auf Matt Cutts AKA (Vernebelungskünstler) zu trinken. Echtzeitsuche ist n nettes Thema&#8230; bleibt aber abzuwarten wie sinnvoll das ganze in der Tat wirklich ist. Stay Tuned. Rü</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Irina</title>
		<link>http://www.seo-monster.de/smx-2010-in-muenchen/#comment-199</link>
		<dc:creator>Irina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-monster.de/?p=362#comment-199</guid>
		<description>Kann dem Marcel nur zustimmen. Eine Bewertung oder eine Prognose ist wirklich schwierig abzugeben. Zumal ich SISTRIX noch gar nicht testen konnte. Mit Searchmetrics bin ich aber recht gut bedient, daher geht meine Stimme an Marcus Tober &amp; Co. 
Wir sehen uns auf der SMX. Bis dahin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann dem Marcel nur zustimmen. Eine Bewertung oder eine Prognose ist wirklich schwierig abzugeben. Zumal ich SISTRIX noch gar nicht testen konnte. Mit Searchmetrics bin ich aber recht gut bedient, daher geht meine Stimme an Marcus Tober &amp; Co.<br />
Wir sehen uns auf der SMX. Bis dahin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel</title>
		<link>http://www.seo-monster.de/smx-2010-in-muenchen/#comment-198</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-monster.de/?p=362#comment-198</guid>
		<description>Wir haben hier in der Agentur den Luxus mit beiden Tools zu arbeiten und ich muss sagen, dass ich auch beide Tools auch gleich oft nutze. Eine Bewertung abzugeben welches besser ist finde ich schwierig, jedes hat seine speziellen Stärken. Viel Spass euch allen auf der SMX, bin leider nicht dabei hab nämlich Urlaub ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben hier in der Agentur den Luxus mit beiden Tools zu arbeiten und ich muss sagen, dass ich auch beide Tools auch gleich oft nutze. Eine Bewertung abzugeben welches besser ist finde ich schwierig, jedes hat seine speziellen Stärken. Viel Spass euch allen auf der SMX, bin leider nicht dabei hab nämlich Urlaub <img src='http://www.seo-monster.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
